Tekil Mesaj gösterimi
  #156 (permalink)   iTrader 
Alt 2008-03-26, 20:24
iyinet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
iyinet iyinet isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)
Paylaşım için teşekkürler
 
Üyelik tarihi: Sep 2002
Mesajlar: 6.336
Blog Entries: 2
Tecrübe Puanı: 3
iTrader: %100/6
iyinet is just really niceiyinet is just really niceiyinet is just really niceiyinet is just really niceiyinet is just really nice
Standart

Alıntı:
aLcadraz´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
mesajımdan sonra sunucuya restart atmıştım şuan swap kullanımı yok

top çıktısı :
Kod:
[root@host ~]# top
top - 19:19:04 up  2:54,  1 user,  load average: 1.03, 1.00, 1.03
Tasks: 268 total,   3 running, 265 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 16.7% us,  1.3% sy,  0.0% ni, 81.6% id,  0.2% wa,  0.0% hi,  0.1% si
Mem:   3116652k total,  2707528k used,   409124k free,    58992k buffers
Swap:  2000968k total,        0k used,  2000968k free,   708196k cached

  PID USER      PR  NI %CPU    TIME+  %MEM  VIRT  RES  SHR S COMMAND                                                                          
 4543 mysql     20   0    3  28:13.79  2.9  161m  87m 3596 S mysqld                                                                           
 4987 nobody    20   0    0   0:48.84  1.1 42808  32m 3156 S httpd                                                                            
 4990 nobody    20   0    0   1:17.80  1.0 39696  29m 3312 S httpd                                                                            
 4945 nobody    20   0    2   1:10.89  0.9 37752  27m 3344 S httpd                                                                            
 4983 nobody    20   0    0   1:05.10  0.9 37508  27m 3432 S httpd                                                                            
 4972 nobody    20   0    5   1:03.16  0.9 37716  27m 3148 S httpd                                                                            
 4958 nobody    20   0    0   1:07.71  0.9 37632  27m 3336 S httpd                                                                            
 4994 nobody    20   0    0   0:51.48  0.9 37508  27m 3180 S httpd                                                                            
 4984 nobody    20   0    0   1:34.48  0.9 37284  27m 3308 S httpd                                                                            
 4948 nobody    20   0    0   1:12.47  0.9 37136  27m 3424 S httpd                                                                            
 6127 nobody    20   0    0   0:47.61  0.9 37132  27m 3232 S httpd                                                                            
 5011 nobody    20   0    0   1:18.24  0.9 36892  27m 3312 S httpd                                                                            
 4989 nobody    20   0    0   0:55.59  0.9 37052  27m 3136 S httpd                                                                            
 5008 nobody    20   0    0   1:09.12  0.9 37004  27m 3340 S httpd                                                                            
 4997 nobody    20   0    0   1:08.36  0.9 36648  26m 3312 S httpd                                                                            
 4933 nobody    20   0    0   1:05.80  0.9 36756  26m 3144 S httpd                                                                            
 4961 nobody    20   0    0   1:05.66  0.9 36784  26m 3296 S httpd                                                                            
 6128 nobody    20   0    0   1:12.28  0.9 36668  26m 3208 S httpd                                                                            
 9728 nobody    20   0    0   0:30.39  0.9 36576  26m 3272 S httpd                                                                            
 5002 nobody    20   0    0   1:12.45  0.9 36708  26m 3152 S httpd                                                                            
 4943 nobody    20   0    0   1:15.11  0.9 36500  26m 3216 S httpd                                                                            
 4995 nobody    20   0    0   1:01.13  0.9 36528  26m 3176 S httpd                                                                            
 4964 nobody    20   0    0   1:02.08  0.9 36508  26m 3160 S httpd                                                                            
 4790 nobody    20   0    0   1:05.30  0.9 35996  26m 3220 S httpd                                                                            
 4988 nobody    20   0    0   1:01.13  0.8 35380  25m 3220 S httpd                                                                            
 7273 nobody    20   0    0   0:48.22  0.8 35308  25m 3272 S httpd                                                                            
 4996 nobody    20   0    0   1:04.31  0.8 35260  25m 3292 S httpd                                                                            
 4789 nobody    20   0    0   0:57.84  0.8 35120  25m 3144 S httpd                                                                            
 4734 root      20   0    0   0:01.15  0.8 27524  24m 1956 S spamd                                                                            
 5141 root      20   0    0   0:01.15  0.8 27784  24m 1468 S spamd                                                                            
 5006 nobody    20   0    0   1:17.35  0.8 34352  24m 3312 S httpd
swap kullanıldığında en fazla ram harcayan değerde webarsiv yazıyordu. webarsiv.com vbulletin forum zoints seo kullanıyor
yogun swap baslayinca ayni ciktiyi koy inceleyelim, simdi soylenebilecek fazla bisey yok.
4Gb RAM var demissin ama 3Gb ram gorunuyor.
__________________
Forum Reklam Site Reklam
Alıntı ile Cevapla